| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 科隆 | 28 | 17 | 6 | 5 | 52:28 | +24 | 57 |
| 2 | 汉堡 | 28 | 16 | 7 | 5 | 49:26 | +23 | 55 |
| 3 | 杜塞尔多夫 | 28 | 15 | 8 | 5 | 47:30 | +17 | 53 |
| 4 | 帕德博恩 | 28 | 13 | 9 | 6 | 44:33 | +11 | 48 |
| 5 | 柏林赫塔 | 28 | 13 | 5 | 10 | 45:38 | +7 | 44 |
| 6 | 卡尔斯鲁厄 | 28 | 12 | 7 | 9 | 41:37 | +4 | 43 |
| 7 | 汉诺威96 | 28 | 11 | 9 | 8 | 36:32 | +4 | 42 |
| 8 | 圣保利 | 28 | 11 | 8 | 9 | 33:29 | +4 | 41 |
| 9 | 菲尔特 | 28 | 10 | 7 | 11 | 38:39 | -1 | 37 |
| 10 | 马格德堡 | 28 | 9 | 9 | 10 | 35:37 | -2 | 36 |
| 11 | 纽伦堡 | 28 | 9 | 8 | 11 | 32:38 | -6 | 35 |
| 12 | 罗斯托克 | 28 | 9 | 6 | 13 | 28:40 | -12 | 33 |
| 13 | 布伦瑞克 | 28 | 8 | 7 | 13 | 30:41 | -11 | 31 |
| 14 | 韦恩威斯巴登 | 28 | 7 | 9 | 12 | 27:38 | -11 | 30 |
| 15 | 奥斯纳布吕克 | 28 | 7 | 8 | 13 | 33:45 | -12 | 29 |
| 16 | 凯泽斯劳滕 | 28 | 6 | 9 | 13 | 29:40 | -11 | 27 |
| 17 | 桑德豪森 | 28 | 5 | 8 | 15 | 26:45 | -19 | 23 |
| 18 | 雷根斯堡 | 28 | 4 | 7 | 17 | 22:54 | -32 | 19 |
科隆 52球 · 场均1.86球
汉堡 49球 · 汉堡攻击群状态火热
汉堡仅失26球 · 杜塞尔多夫失30球
圣保利防守稳健
科隆主场胜率79% · 汉堡主场8胜3平2负
雷根斯堡客场仅1胜 · 桑德豪森客场难求一胜
🔹 直接升级:科隆、汉堡基本锁定前二,剩余6轮领先第三名7分以上。
🔸 升级附加赛:杜塞尔多夫、帕德博恩、柏林赫塔争夺第三,竞争激烈。
🔻 降级区:凯泽斯劳滕、桑德豪森、雷根斯堡处于降级泥潭,距离安全区至少4分。
📌 第16名将参加保级附加赛,目前凯泽斯劳滕仅领先降级区2分。
⚔️ 德乙第28轮关键战 · 科隆 vs 汉堡